高等部
(単位:人)
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 帰国生徒 | 総数 | 帰国生徒 | |
募集人員 | 約50 | 約30 | ||
出願者数 | 442 | 35 | 321 | 20 |
受験者数 | 406 | 33 | 302 | 16 |
合格者数 | 129 | 13 | 64 | 5 |
※総数は帰国生徒数を含む。
※合格者数は繰り上げ合格者を含む。
(単位:点)
項目 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
配点(満点) | 300 | |
最高点 | 248 | |
合格者最低点 | 194 | 201 |
※合格者最低点は繰り上げ合格者を含む。
(単位:点)
試験科目 | 英語 | 国語 | 数学 |
---|---|---|---|
配点(満点) | 100 | 100 | 100 |
受験者平均点 | 70.6 | 67.3 | 43.1 |
(単位:人)
スポーツ・文化分野 | 指定校 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
募集人員 | 約40 | 若干名 | ||
出願者数 | 86 | 23 | 4 | 5 |
受験者数 | 84 スポーツ(83) 文化(1) |
23 スポーツ(15) 文化(8) |
4 | 5 |
合格者数 | 29 スポーツ(28) 文化(1) |
11 スポーツ(8) 文化(3) |
4 | 5 |