高等部
(単位:人)
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 帰国生徒 | 総数 | 帰国生徒 | |
募集人員 | 約45 | 約45 | ||
出願者数 | 638 | 30 | 412 | 32 |
受験者数 | 590 | 28 | 380 | 31 |
合格者数 | 141 | 8 | 87 | 13 |
※総数は帰国生徒数を含む。
※帰国生徒の合格者数は、帰国生徒規定扱い合格者数を含む。
※合格者数は繰り上げ合格者を含む。
(単位:点)
項目 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
配点(満点) | 300 | |
最高点 | 238 | |
合格者最低点 | 189 | 188 |
※合格者最低点は繰り上げ合格者を含む。
(単位:点)
試験科目 | 英語 | 国語 | 数学 |
---|---|---|---|
配点(満点) | 100 | 100 | 100 |
受験者平均点 | 53.4 | 65.0 | 49.5 |
(単位:人)
スポーツ・文化分野 | 指定校 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
募集人員 | 約45 | 10 | ||
出願者数 | 107 | 21 | 4 | 6 |
受験者数 | 107 スポーツ(105) 文化(2) |
21 スポーツ(15) 文化(6) |
4 | 6 |
合格者数 | 41 スポーツ(40) 文化(1) |
4 スポーツ(2) 文化(2) |
4 | 6 |