高等部
(単位:人)
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 帰国生徒 | 総数 | 帰国生徒 | |
募集人員 | 約50 | 約30 | ||
出願者数 | 484 | 27 | 292 | 15 |
受験者数 | 441 | 25 | 272 | 11 |
合格者数 | 140 | 8 | 61 | 4 |
※総数は帰国生徒数を含む。
※帰国生徒の合格者数は、帰国生徒規定扱い合格者数を含む。
※合格者数は繰り上げ合格者を含む。
(単位:点)
項目 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
配点(満点) | 300 | |
最高点 | 257 | |
合格者最低点 | 171 | 179 |
※合格者最低点は繰り上げ合格者を含む。
(単位:点)
試験科目 | 英語 | 国語 | 数学 |
---|---|---|---|
配点(満点) | 100 | 100 | 100 |
受験者平均点 | 47.3 | 65.1 | 46.2 |
(単位:人)
スポーツ・文化分野 | 指定校 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
募集人員 | 約40 | 若干名 | ||
出願者数 | 75 | 20 | 2 | 4 |
受験者数 | 75 スポーツ(73) 文化(2) |
20 スポーツ(11) 文化(9) |
2 | 4 |
合格者数 | 34 スポーツ(34) 文化(0) |
6 スポーツ(2) 文化(4) |
2 | 4 |