中等部
(単位:人)
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 帰国生徒 | 総数 | 帰国生徒 | |
募集人員 | 約70 | 約40 | ||
出願者数 | 372 | 4 | 213 | 1 |
受験者数 | 330 | 4 | 196 | 1 |
合格者数 | 87 | 0 | 50 | 0 |
(単位:点)
項目 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
配点(満点) | 300 | |
最高点 | 261 | |
合格者最低点 | 189 | 200 |
(単位:点)
試験科目 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点(満点) | 100 | 100 | 50 | 50 |
受験者平均点 | 61.2 | 55.1 | 32.3 | 25.9 |