中等部
(単位:人)
男子 | 女子 | |||
---|---|---|---|---|
総数 | 帰国生徒 | 総数 | 帰国生徒 | |
募集人員 | 約70 | 約40 | ||
出願者数 | 337 | 6 | 210 | 5 |
受験者数 | 308 | 6 | 192 | 5 |
合格者数 | 86 | 3 | 49 | 2 |
(単位:点)
項目 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
配点(満点) | 300 | |
最高点 | 230 | |
合格者最低点 | 172 | 185 |
(単位:点)
試験科目 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点(満点) | 100 | 100 | 50 | 50 |
受験者平均点 | 45.3 | 55.5 | 33.5 | 23.8 |